ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化 > 令和7年度各集落豊年祭日程
ここから本文です。
更新日:2025年9月12日
No. |
地区名 | 日時 |
---|---|---|
1 | 古仁屋(こにや) | 11月9日(日曜日)午前11時~ |
2 | 嘉徳(かとく) | なし |
3 | 節子(せっこ) | 2月15日(日曜日)午前11時~ |
4 | 網野子(あみのこ) | 10月5日(日曜日)午後2時~ |
5 | 勝浦(かちうら) | 11月2日(日曜日)午後1時~ |
6 | 阿木名(あぎな) | 10月4日(土曜日)午後4時~ |
7 | 伊須(いす) | なし |
8 | 蘇刈(そかる) | 10月12日(日曜日)午後1時~ |
9 | 嘉鉄(かてつ) | 10月4日(土曜日)午後1時~ |
10 | 清水(せいすい) | 10月5日(日曜日)午後1時~ |
11 | 須手(すで) | 10月25日(土曜日)午後2時~ |
12 | 手安(てあん) | なし |
13 | 久根津(くねつ) | 10月4日(土曜日)午後2時~ |
14 | 油井(ゆい) | 10月6日(月曜日)午後2時~ |
15 | 阿鉄(あでつ) | 10月5日(日曜日) |
16 | 小名瀬(こなせ) | なし |
17 | 西古見(にしこみ) | なし |
18 | 管鈍(くだどん) | なし |
19 | 花天(けてん) | なし |
20 | 久慈(くじ) | なし |
21 | 古志(こし) | なし |
22 | 篠川(しのかわ) | 9月28日(日曜日)午後1時~ |
23 | 阿室釜(あむろがま) | なし |
24 | 呑之浦(のみのうら) | なし |
25 | 押角(おしかく) | なし |
26 | 勝能(かちゆき) | なし |
27 | 諸数(しょかず) | 10月6日(月曜日)午後2時~ |
28 | 生間(いけんま) | 10月6日(月曜日) |
29 | 渡連(どれん) | 10月6日(月曜日)午後2時~ |
30 | 安脚場(あんきゃば) | なし |
31 | 徳浜(とくはま) | なし |
32 | 諸鈍(しょどん) | 10月5日(日曜日)午後1時~ |
33 | 野見山(のみやま) | 10月6日(月曜日) |
34 | 秋徳(あきとく) | 10月5日(日曜日) |
35 | 佐知克(さちゆき) | 9月28日(日曜日)午後2時~ |
36 | 勢里(せり) | 10月5日(日曜日) |
37 | 於斉(おさい) | なし |
38 | 伊子茂(いこも) | 9月21日(日曜日)午後0時30分~ |
39 | 花富(けどみ) | 10月5日(日曜日)午前11時30分~ |
40 | 請阿室(うけあむろ) | 9月28日(日曜日) |
41 | 池地(いけじ) | 9月14日(日曜日) |
42 | 与路(よろ) | 9月28日(日曜日)午前11時30分~ |
43 | 瀬武(せだけ) | 9月20日(土曜日)午後2時~ |
44 | 木慈(きじ) | なし |
45 | 武名(たけな) | なし |
46 | 三浦(みうら) | 10月4日(土曜日)午後2時~ |
47 | 知之浦(ちのうら) | 8月24日(日曜日) |
48 | 俵(ひょう) | 10月12日(日曜日)午後2時~ |
49 | 瀬相(せそう) | 10月19日(日曜日) |
50 | 西阿室(にしあむろ) | 9月14日(日曜日)正午~ |
51 | 嘉入(かにゅう) | 9月28日(日曜日)正午~ |
52 | 須子茂(すこも) | 9月21日(日曜日) |
53 | 阿多地(あだち) | なし |
54 | 芝(しば) | なし |
55 | 実久(さねく) | 未定 |
56 | 薩川(さつかわ) | なし |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.