ここから本文です。
更新日:2024年9月30日
本町は、平成14(2002)年度普通会計において地方債現在高160億円を超え、危機的な財政状況に陥り財政再建へ向け、具体的な数値目標を検討し、改善に動き始めました。そして平成20(2008)年度に強固な財政をめざして「財政目標」を作成、毎年度検証をしながら財務の健全化を図ってきました。そして令和6(2024)年度から、財政目標を深化し、財務広範にわたる「財政計画」として編成することとしました。(5年単位の3期構成の計画とする。)
令和5年度 | 上半期(PDF:469KB) | 下半期(PDF:618KB) |
---|---|---|
令和4年度 | 上半期(PDF:398KB) | 下半期(PDF:1,064KB) |
令和3年度 | 上半期(PDF:401KB) | 下半期(PDF:395KB) |
令和2年度 | 上半期(PDF:416KB) | 下半期(PDF:179KB) |
令和元年度 | 上半期(PDF:1,036KB) | 下半期(PDF:226KB) |
平成30年度 | 上半期(PDF:714KB) | 下半期(PDF:279KB) |
平成29年度 | 上半期(PDF:917KB) | 下半期(PDF:397KB) |
平成28年度 | 上半期(PDF:649KB) | 下半期(PDF:558KB) |
平成27年度 | 上半期(PDF:760KB) | 下半期(PDF:237KB) |
平成26年度 | 上半期(PDF:575KB) | 下半期(PDF:262KB) |
平成25年度 | 上半期(PDF:356KB) | 下半期(PDF:226KB) |
平成24年度 | 上半期(PDF:711KB) | 下半期(PDF:2,068KB) |
平成23年度 | 上半期(PDF:2,692KB) | 下半期(PDF:44KB) |
令和6年度 | 予算(PDF:119KB) | |
---|---|---|
令和5年度 |
予算(PDF:29KB) | 決算(PDF:71KB) |
令和4年度 | 予算(PDF:65KB) | 決算(PDF:29KB) |
令和3年度 | 予算(PDF:65KB) | 決算(PDF:29KB) |
令和2年度 | 決算(PDF:65KB) | |
令和元年度 | 決算(PDF:65KB) | |
平成30年度 | 決算(PDF:421KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.