○瀬戸内町老朽危険空き屋等除去促進事業補助金交付要綱
平成26年3月7日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び瀬戸内町老朽危険空き屋等の適正管理に関する条例(平成26年瀬戸内町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,適正に管理されず,防犯・防災上周囲に対して危険性の高い老朽危険空き屋等除去工事を行う者に対し,その工事に要する費用の一部を補助することにより,町民の生活環境の保全及び安心・安全なまちづくりの推進を図るため,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項をこの要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は,条例に規定するもののほか,次に定めるものとする。
(1) 老朽危険空き屋等 町内に所在する老朽化が著しい建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもののうち,倒壊及び建築材等の飛散のおそれがある危険な状態又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪を誘発するおそれのある状態のものをいう。
(2) 除去工事 老朽危険空き家を解体撤去することをいう。
(補助の交付対象者)
第3条 補助金の交付をうけることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,町長が特に認めた場合は,この限りではない。
(1) 老朽危険空き屋等の所有者又はその相続人
(2) 老朽危険空き家の所有者から当該老朽危険空き家の除去について委任を受けた者
(1) 町内の解体・撤去等を行う事業者等を利用しない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年度法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 町税等を滞納している者
(4) 老朽危険空き家等に共有者がある場合又は所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において,当該共有者又は権利者の全員から除去工事についての同意を得られない者
(5) 過去に,この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家等の除去を行った者
2 町長は,補助対象老朽危険空き屋等に附属する工作物がある場合であって,当該工作物が周囲に対して防災上著しく危険性があると認めるときは,併せてこれを補助の対象とすることができる。
(補助金の交付対象となる除去工事)
第5条 補助の対象となる老朽危険空き屋等の除去工事(以下「補助対象工事」という。)は,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助対象者が施工者と補助対象工事に係る工事請負契約を締結していること。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに補助対象工事が完了すること。
(1) 他の同種の補助金等の交付を受けて行うもの。
(2) 老朽危険空き屋等の一部を対象とするもの。
(3) 補助金の交付決定前に着手したもの。
(4) その他町長が適当でないと認めるもの。
2 瀬戸内都市計画図で示されている商業地域,近隣商業地域の木造及び非木造並びにその他の地域の非木造については100万円を上限とする。
3 その他の地域の木造については50万円を上限とする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(認定申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は,老朽危険空き屋等除去促進事業補助金交付対象認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建物の位置図及び現況写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 見積書の写し(内訳の分かるもの)
(2) 代理人が手続きをする場合は,所有者又は相続人の委任状(第4号様式)
(3) 老朽危険空き家に共有者がある場合又は所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合においては,当該共有者又は権利者の全員の同意書(第5号様式)
(4) 登記事項証明書(登記がなされていない場合は,固定資産税名寄帳兼課税台帳)
(5) 誓約書(第6号様式)
(6) 納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助対象工事が完了したときは,速やかに老朽危険空き屋等除去促進事業実績報告書(第9号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書等の写し
(2) 領収書の写し
(3) 除去工事完了後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第12条 交付決定者は,補助金の交付の請求をしょうとするときは,老朽危険空き屋等除去促進事業補助金交付請求書(第11号様式)に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は,交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定の通知を受けた場合には,交付決定の通知を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第13号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第29号)
この要綱は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日告示第28号)
この要綱は,令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第4号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」(外観目視により判定できる項目)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||||
②外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ③基礎,土台,柱又ははり | イ 柱が傾斜しているもの,土台又は柱が腐朽し,又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 | |
ロ 基礎に不同沈下のあるもの,柱の傾斜が著しいもの,はりが腐朽し,又は破損しているもの,土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||||
ハ 基礎,土台,柱又ははりの腐朽,破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||||
④外壁 | イ 外壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により,下地の露出しているもの | 15 | ||||
ロ 外壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により,著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||||
⑤屋根 | イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり,雨もりのあるもの | 15 | ||||
ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの,軒の裏板,たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||||
ハ 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁 | イ 延焼のおそれがある外壁があるもの | 10 | 30 | |
ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||||
⑦屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||||
4 | 排水設備 | ⑧雨水 | 雨どいがないもの | 10 | 10 |
備考) 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては,当該評定項目についての評点は,該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
界壁の構造や仕上げ材の状況は,住宅内部に立ち入らないと判定できないため,対象としない。
別表第2(第4条関係)
「住宅の不良度の判定基準(鉄筋コンクリート造の住宅の不良度の測定基準)」
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | ①柱及び耐力壁の配置 | 柱及び耐力壁の全体の配置が構造耐力上適当でないもの | 15 | 60 | |
②柱及び耐力壁の断面積 | イ 一階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが〇・四以上〇・六未満のもの | 20 | ||||
ロ 一階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが〇・四未満のもの | 40 | |||||
2 | 構造の劣化又は破損の程度 | ①床 | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | 100 | |
ロ たわみ又は変形があるもの,さび汁が目立つもの,コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||||
ハ たわみ又は変形が大きいもの,鉄筋が露出しさびがあるもの,コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||||
②基礎,柱,はり又は耐力壁 | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | ||||
ロ 変形又は不同沈下があるもの,さび汁が目立つもの,コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||||
ハ 変形又は不同沈下が大きいもの,鉄筋が露出しさびがあるもの,コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||||
ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの | 80 | |||||
③壁(耐力壁を除く。) | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | ||||
ロ 変形があるもの,さび汁が目立つもの,コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||||
ハ 変形が大きいもの,鉄筋が露出しさびがあるもの,コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||||
④外壁 | イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||||
ロ 外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||||
⑤屋根 | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化,屋上部分の破損等により雨もりのあるもの | 10 | ||||
ロ たわみ若しくは変形があるもの,さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||||
ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ①外壁,開口部等 | イ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | 60 | |
ロ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 | |||||
②防火区画,界壁等 | イ 防火上必要な防火区画,各戸の界壁,小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | ||||
ロ 防火上必要な防火区画,各戸の界壁,小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |
備考1 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては,当該評定項目についての評点は該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
備考2 この表において,強度指標Cは,次の数値を表すものとする。
C=((0.3・Aw1+0.2・Aw2+0.1・Aw3+0.07・Ac)/(1200・ΣAf))・(Fc/20)
Aw1=一階の耐力壁の断面積の総和(両側柱付)(単位 平方ミリメートル)
Aw2=一階の耐力壁の断面積の総和(片側柱付)(単位 平方ミリメートル)
Aw3=一階の耐力壁の断面積の総和(柱なし(壁式等の場合))(単位 平方ミリメートル)
Ac=一階の独立柱の断面積の総和(単位 平方ミリメートル)
ΣAf=二階以上の床面積の総和(単位 平方メートル)
Fc=コンクリート圧縮強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
別表第3(第4条関係)
「住宅の不良度の判定基準(コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の不良度の測定基準)」
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | イ 耐力壁の基礎がコンクリートブロック造であるもの | 10 | 60 | |
ロ 耐力壁の基礎が一体の鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造でないもの | 15 | |||||
ハ 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | |||||
②耐力壁の配置 | イ 耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもの又は耐力壁に囲まれた床の面積が六十平方メートルを超える室があるもの | 15 | ||||
ロ 耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもので耐力壁に囲まれた床の面積が六十平方メートルを超える室があるもの | 30 | |||||
③耐力壁の構造 | イ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの,鉄筋,鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの | 10 | ||||
ロ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの,鉄筋,鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもののうち,二つの要件を満たすもの | 20 | |||||
ハ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの,鉄筋,鉄骨又は鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むものかつ耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの | 40 | |||||
2 | 構造の劣化又は破損の程度 | ①床(ただし,床組が木造の場合にあっては,別表第1の測定基準及び評点を適用するものとする。) | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | 100 | |
ロ たわみ又は変形があるもの,さび汁が目立つもの,コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||||
ハ たわみ又は変形が大きいもの,鉄筋が露出しさびがあるもの,コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||||
②基礎,柱,はり又は耐力壁 | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | ||||
ロ 変形又は不同沈下があるもの,さび汁が目立つもの,コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||||
ハ 変形又は不同沈下が大きいもの,鉄筋が露出しさびがあるもの,コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||||
ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの | 80 | |||||
③壁(耐力壁を除く。) | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | ||||
ロ 変形があるもの,さび汁が目立つもの,コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||||
ハ 変形が大きいもの,鉄筋が露出しさびがあるもの,コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||||
④外壁 | イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||||
ロ 外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||||
⑤開口部 | イ 開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの | 10 | ||||
ロ 開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||||
⑥屋根(ただし,小屋組が木造の場合にあっては,別表第1の測定基準及び評点を適用するものとする。) | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化,屋上部分の破損等により雨もりのあるもの | 10 | ||||
ロ たわみ若しくは変形があるもの,さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||||
ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ①外壁,開口部等 | イ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | 60 | |
ロ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 | |||||
②防火区画,界壁等 | イ 防火上必要な防火区画,各戸の界壁,小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | ||||
ロ 防火上必要な防火区画,各戸の界壁,小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |
備考) 一の評価項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては,当該評定項目についての評点は,該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。