○瀬戸内町学校教職員住宅管理規則
平成元年1月13日
規則第1号の1
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町学校教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置等)
第2条 教職員住宅の名称,位置,構造及び面積は,別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 教職員住宅は,教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(入居資格)
第4条 教職員住宅に入居できる者は,瀬戸内町立学校に勤務する教職員であって教職員住宅に入居を希望する者とする。ただし,住宅事情等により,教職員の入居希望者がない場合は,教職員以外の者に期限を限って貸すことができる。
(入居料)
第8条 教職員住宅の入居料は,町長の決定を得て別に定める。
(入居料の納付)
第9条 入居料は,第6条の規定により入居した日から徴収する。
2 入居料は,毎月25日までにその月分を納付書により納付しなければならない。
3 入居を許可された者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が教職員住宅を立ち退いた場合において,その月の入居期間が1月に満たないときは,その月の入居料は日割計算とする。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次の各号の費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気ガス及び水道の使用料。
(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用。
(3) 入居者の責めに帰すべき利用により,住宅内部の給水施設,排水施設,電気施設,その他の附帯施設の修理及び障子,ふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用。
(4) 退去時の畳の表替えは,別表第2のとおりとする。
(入居者の義務)
第11条 入居者は,住宅の使用について善良な管理者の注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は,当該住宅について減失又はき損があった場合は,教職員住宅減失(き損)報告書(別記第4号様式)によりその状況を委員会に報告しなければならない。
3 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅をき損したときは委員会の指示によりこれを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第12条 入居者は,教職員住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし,委員会の承認を得たときは,この限りでない。
(用途外使用等の禁止)
第13条 入居者は,次の各号の一に該当する行為をしてはならない。ただし,あらかじめ委員会の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 教職員住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。
(2) 教職員住宅の模様替えをし,又は増築すること。
(立退きの手続き)
第15条 入居者は教職員住宅を立ち退こうとするときは,立退き前7日までに教職員住宅立退届(別記第5号様式)により委員会に届け出なければならない。
(工作物の処置)
第16条 教職員住宅を立退く場合において,第13条ただし書の規定による工作物がある場合においては,入居者は自らの費用でこれを撤去し,原形に復さなければならない。
(委任)
第17条 この規定に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
【池地・与路・加計呂麻】 | ||||
名称 | 位置 | 構造面積 | 築年度 | 入居料 |
薩川小学校教職員住宅6号棟 | 瀬戸内町薩川767―1 | S造51m2 | 昭和53年度 | 8,500円 |
薩川小学校教職員住宅7号棟 | 瀬戸内町薩川768―4 | R造62m2 | 昭和57年度 | 10,500円 |
薩川小学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町薩川547 | R造60m2 | 昭和63年度 | 15,400円 |
薩川中学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町薩川768―2 | S造40m2 | 昭和41年度 | 6,500円 |
薩川中学校教職員住宅10号棟 | 瀬戸内町薩川768―4 | R造62m2 | 昭和57年度 | 10,500円 |
薩川中学校教職員住宅12号棟 | 瀬戸内町薩川547 | R造60m2 | 昭和63年度 | 15,400円 |
西阿室小学校教職員住宅9―1号棟 | 瀬戸内町西阿室142 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
西阿室小学校教職員住宅9―2号棟 | 瀬戸内町西阿室142 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
西阿室小学校教職員住宅10号棟 | 瀬戸内町西阿室142 | R造60m2 | 平成25年度 | 22,000円 |
諸鈍小学校教職員住宅14号棟 | 瀬戸内町諸鈍323 | R造60m2 | 昭和62年度 | 15,400円 |
諸鈍小学校教職員住宅15号棟 | 瀬戸内町諸鈍206 | R造59m2 | 昭和63年度 | 15,400円 |
諸鈍小学校教職員住宅16―1号棟 | 瀬戸内町諸鈍801―1 | R造60m2 | 平成7年度 | 17,600円 |
諸鈍小学校教職員住宅16―2号棟 | 瀬戸内町諸鈍801―1 | R造60m2 | 平成7年度 | 17,600円 |
諸鈍中学校教職員住宅5号棟 | 瀬戸内町諸鈍323 | R造60m2 | 昭和62年度 | 15,400円 |
伊子茂小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町於斉518 | R造60m2 | 昭和62年度 | 15,400円 |
伊子茂小学校教職員住宅10号棟 | 瀬戸内町伊子茂187 | R造60m2 | 平成25年度 | 22,000円 |
伊子茂中学校教職員住宅5号棟 | 瀬戸内町於斉518 | R造60m2 | 昭和62年度 | 15,400円 |
池地小学校教職員住宅7―1号棟 | 瀬戸内町池地607―4 | S造51m2 | 昭和52年度 | 10,000円 |
池地小学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町請阿室523 | R造62m2 | 昭和58年度 | 12,600円 |
池地小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町池地333 | R造60m2 | 昭和62年度 | 15,400円 |
池地小学校教職員住宅 | 瀬戸内町請阿室62 | W造90m2 | 平成14年度 | 17,500円 |
池地中学校教職員住宅7号棟 | 瀬戸内町請阿室523 | R造62m2 | 昭和58年度 | 12,600円 |
池地中学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町池地333 | R造60m2 | 昭和62年度 | 15,400円 |
与路小学校教職員住宅6号棟 | 瀬戸内町与路349―10 | R造62m2 | 昭和58年度 | 12,600円 |
与路小学校教職員住宅7号棟 | 瀬戸内町与路424 | R造60m2 | 昭和61年度 | 14,700円 |
与路小学校教職員住宅8―1号棟 | 瀬戸内町与路379 | R造60m2 | 平成2年度 | 17,600円 |
与路小学校教職員住宅8―2号棟 | 瀬戸内町与路379 | R造60m2 | 平成2年度 | 17,600円 |
与路小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町与路343―2 | R造60m2 | 平成5年度 | 17,600円 |
与路中学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町与路349―10 | R造62m2 | 昭和58年度 | 12,600円 |
与路中学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町与路424 | R造60m2 | 昭和61年度 | 14,700円 |
与路中学校教職員住宅10号棟 | 瀬戸内町与路343―2 | R造60m2 | 平成5年度 | 17,600円 |
【篠川・油井・古仁屋・阿木名・嘉鉄】 | ||||
名称 | 位置 | 構造面積 | 築年度 | 入居料 |
篠川小学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町篠川打赤63―2 | S造50m2 | 昭和48年度 | 7,200円 |
篠川小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町阿室釜25―4 | S造50m2 | 昭和44年度 | 7,200円 |
篠川小学校教職員住宅10号棟 | 瀬戸内町篠川打赤63―2 | S造51m2 | 昭和51年度 | 8,500円 |
篠川小学校教職員住宅11号棟 | 瀬戸内町篠川509―1 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
篠川中学校教職員住宅4号棟 | 瀬戸内町篠川509―1 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
油井小学校教職員住宅6号棟 | 瀬戸内町阿鉄城原201―1 | S造51m2 | 昭和52年度 | 10,000円 |
油井小学校教職員住宅7号棟 | 瀬戸内町久根津815―1 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
油井小学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町阿鉄201―1 | R造60m2 | 平成元年度 | 17,600円 |
油井小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町油井392―2 | W造70m2 | 平成25年度 | 22,000円 |
油井中学校教職員住宅7号棟 | 瀬戸内町久根津815―1 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
油井中学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町阿鉄201―1 | R造60m2 | 平成元年度 | 17,600円 |
古仁屋小学校教職員住宅10―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(102) | R造61m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅10―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(202) | R造61m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅10―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(302) | R造61m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅11―1号棟 | 瀬戸内町手安894(101) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅11―2号棟 | 瀬戸内町手安894(201) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅11―3号棟 | 瀬戸内町手安894(301) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅11―4号棟 | 瀬戸内町手安894(401) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅13―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(101) | R造61m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅13―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(201) | R造61m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅13―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(301) | R造62m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅13―4号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(401) | R造62m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅18―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(102) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅18―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(202) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅18―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(302) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅18―4号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(402) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅16号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―10 | R造60m2 | 昭和55年度 | 12,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅17―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(101) | R造61m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅17―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(201) | R造61m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅17―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(301) | R造62m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅18―1号棟 | 瀬戸内町手安894(102) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅18―2号棟 | 瀬戸内町手安894(202) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅18―3号棟 | 瀬戸内町手安894(302) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅18―4号棟 | 瀬戸内町手安894(402) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅19―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(102) | R造61m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅19―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(202) | R造61m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅19―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(302) | R造62m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅19―4号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(402) | R造62m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅20―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(101) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅20―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(201) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅20―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(301) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅20―4号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(401) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町阿木名2184―13 | R造60m2 | 昭和62年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅10―1号棟 | 瀬戸内町勝浦108―1 | RC造60m2 | 平成18年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅10―2号棟 | 瀬戸内町勝浦108―1 | RC造60m2 | 平成18年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅13号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5 | RC造60m2 | 平成25年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―1号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(101) | RC造50m2 | 令和6年度 | 18,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―2号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(102) | RC造64m2 | 令和6年度 | 23,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―3号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(201) | RC造50m2 | 令和6年度 | 18,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―4号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(202) | RC造64m2 | 令和6年度 | 23,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―5号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(301) | RC造50m2 | 令和6年度 | 18,000円 |
阿木名中学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町阿木名2184―13 | R造60m2 | 昭和62年度 | 22,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅5号棟 | 瀬戸内町嘉鉄港原360 | S造51m2 | 昭和52年度 | 10,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅6―1号棟 | 瀬戸内町嘉鉄360―1 | R造60m2 | 昭和56年度 | 13,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅6―2号棟 | 瀬戸内町嘉鉄360―1 | R造60m2 | 昭和56年度 | 13,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅7―1号棟 | 瀬戸内町嘉鉄360―1 | R造62m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅7―2号棟 | 瀬戸内町嘉鉄360―1 | R造62m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅14―1号棟 | 瀬戸内町嘉鉄263 | R造60m2 | 昭和63年度 | 22,000円 |
【篠川・油井・古仁屋・阿木名・嘉鉄】 | ||||
名称 | 位置 | 構造面積 | 築年度 | 入居料 |
篠川小学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町篠川打赤63―2 | S造50m2 | 昭和48年度 | 7,200円 |
篠川小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町阿室釜25―4 | S造50m2 | 昭和44年度 | 7,200円 |
篠川小学校教職員住宅10号棟 | 瀬戸内町篠川打赤63―2 | S造51m2 | 昭和51年度 | 8,500円 |
篠川小学校教職員住宅11号棟 | 瀬戸内町篠川509―1 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
篠川中学校教職員住宅4号棟 | 瀬戸内町篠川509―1 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
油井小学校教職員住宅6号棟 | 瀬戸内町阿鉄城原201―1 | S造51m2 | 昭和52年度 | 10,000円 |
油井小学校教職員住宅7号棟 | 瀬戸内町久根津815―1 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
油井小学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町阿鉄201―1 | R造60m2 | 平成元年度 | 17,600円 |
油井小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町油井392―2 | W造70m2 | 平成25年度 | 22,000円 |
油井中学校教職員住宅7号棟 | 瀬戸内町久根津815―1 | R造60m2 | 昭和60年度 | 14,000円 |
油井中学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町阿鉄201―1 | R造60m2 | 平成元年度 | 17,600円 |
古仁屋小学校教職員住宅10―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(102) | R造61m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅10―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(202) | R造61m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅10―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―11(302) | R造61m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅11―1号棟 | 瀬戸内町手安894(101) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅11―2号棟 | 瀬戸内町手安894(201) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅11―3号棟 | 瀬戸内町手安894(301) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅11―4号棟 | 瀬戸内町手安894(401) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅13―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(101) | R造61m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅13―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(201) | R造61m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅13―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(301) | R造62m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅13―4号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(401) | R造62m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅18―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(102) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅18―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(202) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋小学校教職員住宅18―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(302) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅18―4号棟 | 瀬戸内町手安894(402) | R造57m2 | 昭和61年度 | 21,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅19―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(102) | R造61m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅19―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(202) | R造61m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅19―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(302) | R造62m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅19―4号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―128B(402) | R造62m2 | 平成元年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅20―1号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(101) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅20―2号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(201) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅20―3号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(301) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
古仁屋中学校教職員住宅20―4号棟 | 瀬戸内町古仁屋1283―127A(401) | R造60m2 | 平成7年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅9号棟 | 瀬戸内町阿木名2184―13 | R造60m2 | 昭和62年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅10―1号棟 | 瀬戸内町勝浦108―1 | RC造60m2 | 平成18年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅10―2号棟 | 瀬戸内町勝浦108―1 | RC造60m2 | 平成18年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅13号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5 | RC造60m2 | 平成25年度 | 22,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―1号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(101) | RC造50m2 | 令和6年度 | 18,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―2号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(102) | RC造64m2 | 令和6年度 | 23,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―3号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(201) | RC造50m2 | 令和6年度 | 18,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―4号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(202) | RC造64m2 | 令和6年度 | 23,000円 |
阿木名小学校教職員住宅14―5号棟 | 瀬戸内町阿木名2092―5(301) | RC造50m2 | 令和6年度 | 18,000円 |
阿木名中学校教職員住宅8号棟 | 瀬戸内町阿木名2184―13 | R造60m2 | 昭和62年度 | 22,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅5号棟 | 瀬戸内町嘉鉄港原360 | S造51m2 | 昭和52年度 | 10,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅6―1号棟 | 瀬戸内町嘉鉄360―1 | R造60m2 | 昭和56年度 | 13,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅6―2号棟 | 瀬戸内町嘉鉄360―1 | R造60m2 | 昭和56年度 | 13,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅7―1号棟 | 瀬戸内町嘉鉄360―1 | R造62m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅7―2号棟 | 瀬戸内町嘉鉄360―1 | R造62m2 | 昭和59年度 | 20,000円 |
嘉鉄小学校教職員住宅14―1号棟 | 瀬戸内町嘉鉄263 | R造60m2 | 昭和63年度 | 22,000円 |
別表第2(第10条関係)
入居期間 | 入居者負担 | 町負担 |
1年未満 | 0 | 3/3 |
1年以上2年未満 | 1/3 | 2/3 |
2年以上3年未満 | 2/3 | 1/3 |
3年以上 | 3/3 | 0 |




