○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成10年12月18日
規則第14号
(号給等の切替え)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年瀬戸内町条例第21号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は,その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については,その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については,その者の経過期間のうち18月を超える期間,切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては,その者の経過期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
第3条 最高号給等職員のうち,切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については,町長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
別表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
192,900円 | 194,400円 | 250,600円 | 252,700円 | 327,200円 | 328,300円 |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 |
4級 | 5級 | 6級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
376,500円 | 378,000円 | 394,700円 | 396,300円 | 431,500円 | 433,200円 |
378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 |
381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 |
383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 |
386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 |
7級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | ||||
22号給 | 22号給 | ||||
442,300円 | 444,100円 | ||||
446,000 | 447,800 | ||||
449,700 | 451,500 | ||||
453,400 | 455,200 | ||||
457,100 | 458,900 |
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
18号給 | 18号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 |
423,500円 | 426,900円 | 532,100円 | 534,200円 | 590,700円 | 592,800円 |
426,500 | 429,800 | 535,800 | 537,800 | 595,000 | 597,100 |
429,500 | 432,700 | 539,500 | 541,400 | 599,300 | 601,400 |
432,500 | 435,600 | 543,200 | 545,000 | 603,600 | 605,700 |
435,500 | 438,500 | 546,900 | 548,600 | 607,900 | 610,000 |
4級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | ||||
20号給 | 20号給 | ||||
625,200円 | 627,300円 | ||||
630,000 | 632,100 | ||||
634,800 | 636,900 | ||||
639,600 | 641,700 | ||||
644,400 | 646,500 |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
23号給 | 23号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 |
247,100円 | 249,200円 | 311,400円 | 313,200円 | 379,300円 | 381,100円 |
249,000 | 251,100 | 313,500 | 315,200 | 381,700 | 383,500 |
250,900 | 253,000 | 315,600 | 317,200 | 384,100 | 385,900 |
252,800 | 254,900 | 317,700 | 319,200 | 386,500 | 388,300 |
254,700 | 256,800 | 319,800 | 321,200 | 388,900 | 390,700 |
4級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | ||||
27号給 | 27号給 | ||||
398,400円 | 400,300円 | ||||
401,200 | 403,100 | ||||
404,000 | 405,900 | ||||
406,800 | 408,700 | ||||
409,600 | 411,500 |
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
41号給 | 41号給 | 38号給 | 38号給 | 31号給 | 31号給 |
329,100円 | 330,500円 | 379,600円 | 381,300円 | 408,300円 | 410,200円 |
331,200 | 332,500 | 382,000 | 383,700 | 410,800 | 412,700 |
333,300 | 334,500 | 384,400 | 386,100 | 413,300 | 415,200 |
335,400 | 336,500 | 386,800 | 388,500 | 415,800 | 417,700 |
337,500 | 338,500 | 389,200 | 390,900 | 418,300 | 420,200 |
4級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | ||||
28号給 | 28号給 | ||||
420,800円 | 422,800円 | ||||
423,400 | 425,400 | ||||
426,000 | 428,000 | ||||
428,600 | 430,600 | ||||
431,200 | 433,200 |
オ 海事職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
23号給 | 23号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 |
254,300円 | 256,600円 | 311,000円 | 312,900円 | 354,100円 | 355,800円 |
256,300 | 258,600 | 312,900 | 314,700 | 356,200 | 357,800 |
258,300 | 260,600 | 314,800 | 316,500 | 358,300 | 359,800 |
260,300 | 262,600 | 316,700 | 318,300 | 360,400 | 361,800 |
262,300 | 264,600 | 318,600 | 320,100 | 362,500 | 363,800 |
4級 | 5級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | ||
29号給 | 29号給 | 27号給 | 27号給 | ||
370,300円 | 372,100円 | 400,500円 | 402,400円 | ||
372,700 | 374,500 | 403,400 | 405,300 | ||
375,100 | 376,900 | 406,300 | 408,200 | ||
377,500 | 379,300 | 409,200 | 411,100 | ||
379,900 | 381,700 | 412,100 | 414,000 |